Amplificator Powersoft Ottocanali 12K4
34.746,81 lei
29.199,00 lei fără TVA
Disponibil pentru precomandă
Livrare rapidă
Produs garantat
Consultanță
Calitate garantată
Ottocanali 12K4 este un amplificator de putere flexibil si de incredere cu un total de pana la 12000 W la 4Ω, ideal pentru aplicatii multi-zone, in instalatii medii si mari: Ottocanali 12K4 suporta orice combinatie de difuzoare lo-Z, perechi de canale in punte si 70V/100V Hi-Z nefiind necesare transformatoare step-up de iesire.Ottocanali 12K4 dispune de intrari principale si auxiliare si ofera o gama larga de modalitati de control al sistemului, alarme, GPI/O si functii de monitorizare precum si optiuni de modelare ale sunetului.
Ottocanali 12K4 implementeaza surse de alimentare redundante cu comutator universal si cu PFC si SRM, tehnologie ce maximizeaza fiabilitatea, eficienta si reduce consumul de curent.
Eficienta legendara a Powersoft economiseste energie, pastrand costul operational la minim: Ottocanali 12K4 straluceste prin consumul uimitor de redus de energie dar si prin disiparea redusa de caldura.Acestea reduc considerabil atat consumul de curent cat si al aparatelor de aer conditionat- asta ca sa nu mai mentionam si beneficiul unei planete verzi!
Alimentare:
- Alimentare cu comutator universal pana la 400V cu PFC(Factor de corectie putere)
- Filtru de iesire cu retea de anulare unda
- Protectie Low Inrush pentru a reduce socurile de curent
- Cablu detasabil cu IEC C19/22.2 (16A pentru UE, 20 A pentru SUA)
Protectii:
Circuit complet protejat cu:
- Protectie curent: alimentarea se opreste atunci cand voltajul depaseste valorile gamei de operare
- Protectie DC: protejeaza impotriva semnalului infrasonic la iesiri
- Protectii VHF: protejeaza difuzoarele impotriva frecventelor inalte care nu se pot auzi, non muzicale
- Protectie scurt-circuit : protejeaza amplificatorul de la scurt-circuit prin resetare automata
- Limitator termen lung:protejeaza difuzoarele impotriva semnalelor non audio
- Protectie termica: temperatura pana la 80 °C (176 °F)
- Temperatura controlata continuu prin intermediul unui ventilator
General
- Comutator frecvente fixe pentru acuratete mai mare a sunetului
- Toate modelele 2 RU pentru a reduce costurile rack si spatiul
- Greutate mica – pt a fi mai usor montabile in rack si pt transportare: 14kg/30.8lbs
- Conectori Phoenix standard:intrare analog si digitala, iesiri audio,surse auxiliare,alarme si GPIO
- Intrari duble pe canal (principala si aux)
Configurare sistem difuzoare
- Actionare directa, fie impedanta redusa sau linii de 70V/100V HI-Z
- Filtru high pass comutabil 35Hz/70Hz
- Configuratie mixta cu posibilitatea cuplarii la sisteme Lo-Z/Hi-Z
- Impedanta redusa pe perechea de canale
Alarme si GPIO
- Scop general al interfetelor de alarma intrare/iesire:
- Curent continuu periculos in semnalul de iesire
- Stres termic
- Contact alarma configurabil NC/CO pe fiecare canal
- Intrare AUX la distanta / comutator de alimentare principala
- comutator ON / OFF
- Conector PWS OUT oferind pana la 24VDC
- Control si monitorizare prin Armonía Pro Audio Suite™
General | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of channels | 8 | ||||||||||||||
Output power | Single channel mode | Distributed line* | Bridge mode | ||||||||||||
Test Standard,EIAJ 1 kHz, 1% THD | 2 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 70V | 100V | 4 Ω | 8 Ω | 16 Ω | |||||||
1000 W | 1500 W | 850 W | 1500 W | 1500 W | 2200W | 3000W | 1600 W | ||||||||
Max output voltage / current | 150 Vpeak / 54 Apeak | 100 V | 140 V | 300 V | |||||||||||
AC Main Power | |||||||||||||||
Power supply | Reduntant, universal, regulated switch mode with PFC | ||||||||||||||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||||||||||||||
Operating voltage | 90 V – 264 V | ||||||||||||||
Power consuption** | 115 V | 230 V | |||||||||||||
Idle | 30 W | 0.6 A | 35 W | 0.8 A | |||||||||||
1/8 of max output power @ 4 Ω | 2115 W | 18.5 A | 2075 W | 9.7 A | |||||||||||
1/4 of max output power @ 4 Ω | 4230 W | 36 A | 4150 W | 18.6 A | |||||||||||
Thermal | |||||||||||||||
Max environmental operating temperature | 0° – 45° C – 32° – 113° F | ||||||||||||||
Thermal dissipation** | 115 V | 230 V | |||||||||||||
Idle | 103 BTU/h | 26.0 kcal/h | 118 BTU/h | 29.7 kcal/h | |||||||||||
1/8 of max output power @ 4 Ω | 2141 BTU/h | 539.5 kcal/h | 1937 BTU/h | 488.1 kcal/h | |||||||||||
1/4 of max output power @ 4 Ω | 3874 BTU/h | 976.2 kcal/h | 4283 BTU/h | 1,079.3 kcal/h | |||||||||||
AUDIO | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Frequency response | 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω | ||||||||||||||
S/N ratio | > 109 dB (20 Hz – 20 kHz, A weighted) | ||||||||||||||
Crosstalk separation | > 70 dB @ 1kHz (4 Ω) | ||||||||||||||
THD+N | < 0.8% from 1 W to full power (typically <0.05%) | ||||||||||||||
IMD | < 0.8% from 1 W to full power (typically <0.05%) | ||||||||||||||
Input impedance | 10 kΩ balanced | ||||||||||||||
Slew rate | 50 V/μs @ 8Ω, input filter bypassed | ||||||||||||||
Damping factor | > 10000 @ 100 Hz (Lo-Z) | ||||||||||||||
Front panel | |||||||||||||||
Indicators and Controllers | 8 x LED bar – Signal level and over-temperature protection 8 x Knob – Level attenuator (continuous) 1 x Push-button – Toggle PWS OUT 4 x DIP switch – Toggle energy save on/off per channel pair |
||||||||||||||
Connectors | |||||||||||||||
AC main | 1 x IEC C20 connector – 20 A max (region-specific power cord provided) |
||||||||||||||
Audio signal input | 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 – Signal input – MAIN 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 – Signal input – AUX |
||||||||||||||
Alarm | 2 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 – Alarm connector |
||||||||||||||
Remote command | 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 – Remote line/aux switch and PWS out 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 – Remote on/off switch and aux voltage |
||||||||||||||
Loudspeakers | 2 x 8 pin Phoenix DFK-PC 4/8-G-7.62 – Signal output |
||||||||||||||
Rear panel | |||||||||||||||
Indicators and Controllers | 8 x DIP switch – Toggle lo/hi impedance connection 8 x DIP switch – Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage 8 x DIP switch – Toggle High Pass Filter 8 x DIP switch – Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency 1 x Power switch – |
||||||||||||||
Dimensions (L x H x W) | 483 mm x 89 mm x 360 mm (19.0 in x 3.5 in x 14.2 in) | ||||||||||||||
Weight | 14 kg (30.9 lb) |
Greutate | 14,00000000 kg |
---|---|
Dimensiuni | 48,0 × 36,0 × 8,0 cm |
Interfață |
Control si monitorizare prin Armonía Pro Audio Suite™ |
Număr canale |
Opt |
Putere per canal |
1000 W / 2 ohmi, 1500 W / 4 ohmi, 850 W / 8 ohmi, 1500 W / 70 V, 1500 W / 100 V, 2200 W / 4 ohmi, 3000 W / 8 ohmi, 1600 W / 16 ohmi – in modul bridge |
tip amplificator |
de linie |
Soluția ta pentru cele mai bune produse audio și nu numai. Îți oferim o gamă variată de produse audio și soluții pentru a obține cea mai bună expierență acustică.
audiomagazin.ro © 2024 Toate drepturile rezervate.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.