Amplificator Powersoft Quattrocanali 1204 DSP+DANTE
11.902,98 lei
10.002,50 lei fără TVA
Disponibil pentru precomandă
Livrare rapidă
Produs garantat
Consultanță
Calitate garantată
Amplificator cu 4 canale, sunet clar, de inalta calitate
Quattrocanali 1204 ofera aceeasi calitate a sunetului si fiabilitate, cu care toate produsele Powersoft ne-au obisnuit deja.
Tehnologia brevetata SRM (Smart Rails Management) permite maximizarea eficientei sistemului si reducerea drastica a consumului de energie in diverse circumstante ale utilizarii. Quattrocanali dispune de cea mai mica disipare termica din industrie, reducand nevoia de dispozitive de racire externe.
Amplificatorul Powersoft Quattrocanali este proiectat sa functioneze cu linii distribuite Lo-Z pe impedanta joasa (de la 2 Ω) si pe linie 70V/100V, se poate realiza orice sarcina de iesire cu impedanta mixta.
Versiunile DSP + D ale Quattrocanali dau posibilitatea controlului si monitarizarii in detaliu a semnalelor prin Armonia, astfel incat sunetul sa poata fi adaptat nevoilor clientului.
Acest amplificator poate fi de interes si pentru aplicatiile de tip sistem de alarma de incendiu , datorita sursei de alimentare inteligente, care permite functionarea fiabila chiar si atunci cand este conectat la un UPS.
CARACTERISTICI:
Alimentare electrica:
- Alimentare in comutatie – toleranta pala la 400VAC si corectia factorului de putere;
- Limitarea scazuta a intrarii reduce curentul de intrare AC, eliminand necesitatea unor secventere de energie scumpe;
- Cablu de alimentare CA detasabil cu priza IEC C19 / 22.2 (16A pentru UE, 20 A pentru SUA)
Protectii:
Design de circuit complet protejat cu:
- Protectie alternativa: oprire sursa de alimentare atunci cand tensiunea depaseste nivelul acceptat;
- Limitator de clip: impiedica frecventele daunatoare sa ajunga la difuzoare, mentinand in acelasi timp puterea maxima de iesire;
- Protectie DC: protejeaza impotriva semnalului infrasonic la iesiri;
- Protectii VHF: protejeaza difuzoarele impotriva semnalelor non-sonore, puternice, non-muzicale de inalta frecventa
- Protectie la scurtcircuit: protejeaza amplificatorul de scurtcircuit sau alte evenimente stresante pentru circuitele de iesire cu resetare automata a protectiei;
- Limitator pe termen lung: protejeaza difuzorul impotriva semnalelor RMS (non audio) pe termen lung, prin reducerea puterii maxime;
- Protectie termica: temperature operare de pana la 80 ° C (176 ° F);
- Ventilator continuu cu viteza variabila controlata de temperatura, flux de aer din fata in spate;
- Istoric de urmarire al temperaturii afisate pe display.
General:
- Mod usor de control prin butoane tip switch a frecventelor fixe prestabilitate si comutare Hi-Z, 70V/100V, 35Hz-70Hz, HPF Off/On;
- Dimensiune compacta – toate modelele doar 1 RU pentru costuri si spatiu redus pentru rack;
- Greutate redusa – pentru rafturi si transporturi mai usoare: 7 kg;
- Conectori Phoenix standard: iesiri audio analogice, alimentare auxiliara, alarme si GPIO;
- Intrare dubla comutabila de la distanta (principala si auxiliara) pe canal.
Setari:
- Limitatori incorporati pentru fiecare canal;
- Control atenuator digital;
- Selecție de porți cu funcții de eliminare pentru fiecare canal
- Amplificare/sensibilitate selectabilă de către utilizator
- Putere maximă de ieșire selectabilă de către utilizator pentru fiecare canal
- Intensitatea maximă selectabila de către utilizator a curentului de rețea
- Configurare blocabilă prin codul de cheie de acces selectabil de către utilizator
- Telecomanda încorporată prin 485 interfața RS-232 oferă diagnosticare completă, setare operațională și monitorizare a sistemului
Monitorizare:
- Monitor hardware disponibil pentru diagnosticare locală rapidă
- Măsurarea impedanței de încărcare pentru fiecare canal
- Măsurarea puterii de ieșire pentru fiecare canal
- Măsurarea tensiunii și a curentului de rețea
- Fișier jurnal descărcabil de evenimente pentru erori de funcționare legate de timpul de traseu
Procesare digitala a semnalului
- Două convertoare AD/DA pe 24 biți @ 48 kHz Architecture TANDEM
- Limitatori peak, RMS voltage, RMS current, TruePower™
- ActiveDampingControl™ pentru compensarea pierderilor de cablu
Management la distanta
- Control și monitorizare prin Armonía Pro Audio Suite
- Aplicație web dedicată
General | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of channels | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Output power | Single channel mode | Distributed line* | Bridge mode | ||||||||||||||||||||||||||
2 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 70V | 100V | 4 Ω | 8 Ω | |||||||||||||||||||||||
400 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 800W | 600W | |||||||||||||||||||||||
Max output voltage / current | 70 Vpeak / 33 Apeak | ||||||||||||||||||||||||||||
AC Main Power | |||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nominal power requirement | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage | 90 V – 264 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Power consuption** | 115 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||
Idle | 31.4 W | 0.40 A | 31.6 W | 0.28 A | |||||||||||||||||||||||||
1/8 of max output power @ 4 Ω | 301 W | 2.75 A | 302 W | 1.65 A | |||||||||||||||||||||||||
1/4 of max output power @ 4 Ω | 556 W | 5.47 A | 553 W | 3.02 A | |||||||||||||||||||||||||
Thermal | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range | 0° – 45° C – 32° – 113° F | ||||||||||||||||||||||||||||
Thermal dissipation** | 115 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||
Idle | 107.2 BTU/h | 27.0 kcal/h | 107.9 BTU/h | 27.2 kcal/h | |||||||||||||||||||||||||
1/8 of max output power @ 4 Ω | 344.8 BTU/h | 86.9 kcal/h | 348.2 BTU/h | 87.7 kcal/h | |||||||||||||||||||||||||
1/4 of max output power @ 4 Ω | 532.6 BTU/h | 134.2 kcal/h | 522.3 BTU/h | 131.6 kcal/h | |||||||||||||||||||||||||
AUDIO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Frequency response | 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
S/N ratio | > 104 dB (20 Hz – 20 kHz, A weighted) | ||||||||||||||||||||||||||||
Crosstalk separation | > 70 dB @ 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
THD+N | <0.1% from 0.1 W to full power (typically < 0.05%) | ||||||||||||||||||||||||||||
IMD | <0.05% from 0.1 W to full power | ||||||||||||||||||||||||||||
Input impedance | 20 kΩ balanced | ||||||||||||||||||||||||||||
Slew rate | >50 V/μs @ 8Ω, input filter bypassed | ||||||||||||||||||||||||||||
Damping factor | > 500 @ 20-200 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
DSP | |||||||||||||||||||||||||||||
AD Converter | 24 Bit Tandem™ @ 48 kHz 125 dB-A Dynamic Range – 0.005 % THD+N | ||||||||||||||||||||||||||||
DA Converter | 24 Bit Tandem™ @ 48 kHz 117 dB-A Dynamic Range – 0.003 % THD+N | ||||||||||||||||||||||||||||
Internal precision | 32 bit floating point | ||||||||||||||||||||||||||||
Memory/presets | 128 MB (RAM) plus 512 MB fash for presets / | ||||||||||||||||||||||||||||
Latency | 2.5 ms fixed latency architecture | ||||||||||||||||||||||||||||
Input equalizer | Raised-cosine, custom FiR, parametric iiR: peaking, hi/lo-shelving, all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass | ||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | linear phase (FIR), Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR) | ||||||||||||||||||||||||||||
Delay | 2 s (input) + 100 ms (output) for time alignment | ||||||||||||||||||||||||||||
Input EQ | |||||||||||||||||||||||||||||
Output EQ | |||||||||||||||||||||||||||||
Limiters | TruePower™, RMS voltage, RMS current, Peak limiter | ||||||||||||||||||||||||||||
Damping control | Active DampingControl™ and Liveimpedance™ measurement | ||||||||||||||||||||||||||||
Front panel | |||||||||||||||||||||||||||||
Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||
AC main | 1 x IEC C20 connector – 20 A max (region-specific power cord provided) |
||||||||||||||||||||||||||||
Audio signal input | 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 – Signal input – MAIN |
||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 1 x 12 pin Phoenix MC 1.5/12-ST-3.81 – Alarm connector 1 x 4 pin Phoenix MC 1.5/4-ST-3.81 – Alarm connector |
||||||||||||||||||||||||||||
Loudspeakers | 1 x 8 pin Phoenix DFK-PC 4/8-G-7.62 – Signal output |
||||||||||||||||||||||||||||
Network/data | 1 x Rj45 socket – RS485 data connection (non-DSP version) 1 x Rj45 socket – DANTE® |
||||||||||||||||||||||||||||
Rear panel | |||||||||||||||||||||||||||||
Indicators and Controllers | 1 x DIP switch – Toggle 70V/100V distributed line nominal voltage 1 x DIP switch – Toggle High Pass Filter 1 x DIP switch – Toggle 35Hz/70Hz HPF cutting frequency |
||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L x H x W) | 483 mm x 44.45 mm x 360 mm (19.0 in x 1.8 in x 14.2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg (15.4 lb) |
Greutate | 7,00000000 kg |
---|---|
Dimensiuni | 48,0 × 36,0 × 4,0 cm |
Număr canale |
Patru |
Putere per canal |
400 W / 2 Ohmi, 300 W / 4 Ohmi, 250 W / 8 Ohmi |
tip amplificator |
Audio, Clasa D |
Crossover |
linear phase (FIR), Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR) |
Soluția ta pentru cele mai bune produse audio și nu numai. Îți oferim o gamă variată de produse audio și soluții pentru a obține cea mai bună expierență acustică.
audiomagazin.ro © 2024 Toate drepturile rezervate.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.