SKU: 18FH500
1.808,56 lei
1.494,68 lei fără TVA
Disponibil pentru pre-comenzi
0 People watching this product now!
Livrare rapidă
Produs garantat
Consultanță
Calitate garantată
Descriere
NOMINAL SPECIFICATIONS
| Nominal Diameter | 460 mm (18 in) |
| Overall Diameter | 460 mm (18.11 in) |
| Bolt Circle Diameter | 440 mm (17.32 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 424 mm (16.7 in) |
| Depth | 202 mm (7.95 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.9 mm (0.55 in) |
| Net Weight | 4.6 Kg (10.1 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) | 503 x 500 x 258 mm (19.8 x 19.7 x 10.2 in) |
| Shipping Weight | 6 Kg (13.2 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 600 W |
| Maximum Power Handling (2) | 1200 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 99 dB |
| Frequency Range | 30÷3150 Hz |
| Voice Coil Diameter | 77 mm (3 in) |
| Winding Material | Cu |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 22 mm (0.87 in) |
| Magnetic Gap Depth | 10.5 mm (0.41 in) |
| Flux Density | 1.2 T |
| Magnet | Neodymium Slug |
| Basket Material | Aluminum |
| Demodulation | No |
| Cone Surround (3) | Triple Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 5.7 dm^3 (0.201 ft^3) |
| Spider Profile | 1x variable height waves |
THIELE AND SMALL PARAMETERS
| Fs | 30 Hz |
| Re | 5.1 Ohm |
| Qes | 0.36 |
| Qms | 12.5 |
| Qts | 0.35 |
| Vas | 374.8 dm^3 (13.24 ft^3) |
| Sd | 1134 cm^2 (175.77 in^2) |
| Xmax (4) | 9.25 mm |
| Xdamage (5) | 17.5 mm |
| Mms | 137.0 g |
| Bl | 19 N/A |
| Le | 1.35 mH |
| Mmd | 114.9 g |
| Cms | 0.21 mm/N |
| Rms | 2.06 Kg/s |
| Eta Zero | 2.70 % |
| EBP | 83 Hz |
Informații suplimentare
| Greutate | 4,60000000 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 50 × 25 cm |
| Brand | Faital Pro |
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Faital PRO 18FH500” Anulează răspunsul

























































































































Recenzii
Nu există recenzii până acum.